料金のご案内
顧問契約(月額・税込)
| 従業員数 | 月額 |
| ~5名 | 33,000円~ |
| 6~10名 | 44,000円~ |
| 11~20名 | 55,000円~ |
| 21~30名 | 66,000円~ |
| 31名以上 |
スポット業務(税込)
| 業務 | 料金 |
| 就業規則の新規作成 | 165,000円~ |
| 就業規則の見直し | 88,000円~ |
| 人事評価・賃金制度の設計 | 330,000円~ |
| 給与計算 | 基本料金22,000円+1名1,100円/月~ |
| 助成金申請 | 着手金+成功報酬(受給額の20%) |
| 各種手続き(スポット) | 11,000円~ |
| 従業員数 | 月額 |
| ~5名 | 33,000円~ |
| 6~10名 | 44,000円~ |
| 11~20名 | 55,000円~ |
| 21~30名 | 66,000円~ |
| 31名以上 |
| 業務 | 料金 |
| 就業規則の新規作成 | 165,000円~ |
| 就業規則の見直し | 88,000円~ |
| 人事評価・賃金制度の設計 | 330,000円~ |
| 給与計算 | 基本料金22,000円+1名1,100円/月~ |
| 助成金申請 | 着手金+成功報酬(受給額の20%) |
| 各種手続き(スポット) | 11,000円~ |